Page 35 - Lista de Precios Placas e Insumos SEPTIEMBRE 2025
P. 35
MADERA EUCA - MACHIMBRE PINO - LISTONADA PINO - MADERA PINO
MADERA EUCALIPTO VERDE $/Tabla LISTON PINO CLEAR FINGER JOINT $/Unid $/Unidxpak
1" x 5" x 12´ Bruto 2.725,51 1/2"x1" (14x20mm) 1.394,14 1.185,02
1/2"x2" (14x44mm) 1.967,81 1.672,64
1"x1" (20x20mm) 2.181,43 1.854,22
1"x11/2" (20x30mm) 3.243,74 2.757,18
1"x2" (20x44mm) 3.797,08 3.227,52
1"x3" (20x69mm) 5.745,81 4.883,94
2"x2" (44x44mm) 10.081,71 8.569,46
Precio por tira de 3,05 mts
TABLEROS FINGER JOINT ENCOLADOS
EUCALIPTUS GRANDIS $/Mt2 $/Hoja
20mm 3000x1220mm 32.350,64 118.403,35
20mm INDUSTRIAL 2440x1220mm 13.933,78 50.997,63
30mm 3000x1200mm 52.414,71 191.837,85
40mm 3000x1220mm 56.618,78 207.224,75
55mm 900x3000mm 44.616,52 163.296,48
PINO $/Mt2 $/Hoja
18mm 300X122 Calidad A/A 17.767,63 68.583,05
30mm 300X122 Calidad A/A 25.782,90 99.521,99
45mm 300X122 Calidad A/A 39.526,11 152.570,78
Calidad A/A: Madera libre de nudos o médula.
ALAMO $/Mt2 $/Hoja
16mm 205x122 23.595,00 59.011,10
22mm 205x122 30.525,00 76.343,03
30mm 205x122 49.335,00 123.386,84
40mm 205x122 64.845,00 162.177,35
REVESTIMIENTO EUCALIPTO $/Mt2 $/Hoja
20MM 3050mmx120mm 13.978,79 51.162,37
30MM 3050mmx140mm 22.565,82 96.356,05
REVESTIMIENTO EUCALIPTO $/Mt2 $/Hoja
20MM 3050mmx120mm - -
30MM 3050mmx140mm - -
Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
Pagina 35

