Page 34 - Lista de Precios Placas e Insumos SEPTIEMBRE 2025
P. 34
DECK EUCALIPTO GRANDIS
DECK EUCALIPTO FORESTADORA TAPEBICUA $/mt2 $/mt2
1" x 3" de 5´ 1,63MT2 Calidad Colonial 28.570,40 1" x 4" de 5´ 1,08MT2 Calidad Colonial 18.930,08
1" x 3" de 6´ 1,95MT2 Calidad Colonial 34.179,32 1" x 4" de 6´ 1,30MT2 Calidad Colonial 22.786,21
1" x 3" de 7´ 2,28MT2 Calidad Colonial 39.963,51 1" x 4" de 7´ 1,52MT2 Calidad Colonial 26.642,34
1" x 3" de 8´ 2,59MT2 Calidad Colonial 45.397,14 1" x 4" de 8´ 1,73MT2 Calidad Colonial 30.323,19
1" x 3" de 9´ 2,93MT2 Calidad Colonial 51.356,61 1" x 4" de 9´ 1,95MT2 Calidad Colonial 34.179,32
1" x 3" de 10´ 3,24MT2 Calidad Colonial 56.790,25 1" x 4" de 10´ 2,17MT2 Calidad Colonial 38.035,45
1" x 3" de 11´ 3,57MT2 Calidad Colonial 62.574,44 1" x 4" de 11´ 2,38MT2 Calidad Colonial 41.716,29
1" x 3" de 12´ 3,90MT2 Calidad Colonial 68.358,63 1" x 4" de 12´ 2,60MT2 Calidad Colonial 45.572,42
1" x 3" de 13´ 4,23MT2 Calidad Colonial 74.142,83 1" x 4" de 13´ 2,83MT2 Calidad Colonial 49.603,83
Pack x14 tiras Pack x7 tiras
Cal Colonial: Admite nudos vivos y muertos hasta 20mm. Admite albura.
DECK EUCALIPTO ASERRADRO UBAJAY $/mt2 $/mt2
1" x 3" x 10´ Calidad @ 30.225,20 1" x 4" x10´ Calidad Premium 30.225,20
Calidad Premium
Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
Pagina 34

