Page 35 - Lista de Precios Placas e Insumos JULIO 2025
P. 35
MADERA EUCA - MACHIMBRE PINO - LISTONADA PINO - MADERA PINO
MADERA EUCALIPTO VERDE $/Tabla LISTON PINO CLEAR FINGER JOINT $/Unid $/Unidxpak
1" x 5" x 12´ Bruto 2.691,86 1/2"x1" (14x20mm) 1.237,57 1.051,93
1/2"x2" (14x44mm) 1.747,04 1.484,98
1"x1" (20x20mm) 1.936,77 1.646,26
1"x11/2" (20x30mm) 2.879,98 2.447,98
1"x2" (20x44mm) 3.371,49 2.865,77
1"x3" (20x69mm) 4.916,31 4.178,86
2"x2" (44x44mm) 8.625,89 7.332,00
Precio por tira de 3,05 mts
TABLEROS FINGER JOINT ENCOLADOS
EUCALIPTUS GRANDIS $/Mt2 $/Hoja
20mm 3000x1220mm 31.272,29 114.456,57
20mm INDUSTRIAL 2440x1220mm 13.744,20 50.303,79
30mm 3000x1200mm 50.667,56 185.443,26
40mm 3000x1220mm 54.731,49 200.317,26
55mm 900x3000mm 43.129,31 157.853,26
PINO $/Mt2 $/Hoja
18mm 300X122 Calidad A/A 17.015,43 65.679,56
30mm 300X122 Calidad A/A 24.691,37 95.308,69
45mm 300X122 Calidad A/A 37.852,75 146.111,63
Calidad A/A: Madera libre de nudos o médula.
ALAMO $/Mt2 $/Hoja
16mm 205x122 21.864,70 54.683,61
22mm 205x122 28.286,50 70.744,54
30mm 205x122 45.717,10 114.338,47
40mm 205x122 60.089,70 150.284,34
REVESTIMIENTO EUCALIPTO $/Mt2 $/Hoja
20MM 3050mmx120mm 13.788,60 50.466,28
30MM 3050mmx140mm 22.258,80 95.045,08
Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
Pagina 35

