Page 33 - Lista de Precios Placas e Insumos JULIO 2025
P. 33

SOLUCION DE BORDES
      TAPACANTO PVC GW                     $/ml    $/ml/rollo                                      $/ml     $/ml/rollo
      0,40x19 Blanco                           173,91            139,13  2x22 Liso                    1.007,93          806,34
      0,40x22 Blanco                           114,40            91,52  2x29 Liso                     1.366,97       1.093,58
      0,40x29 Blanco                           319,77          255,82  0,40x22 Madera                    587,18          469,74
      2x22 Blanco                              957,44          765,95  0,40x29 Madera                    820,93          656,74
      2x29 Blanco                           1.299,65       1.039,72  2x22 Madera                      1.512,83       1.210,26
      0,40x22 Liso                             263,67          210,94  2x29 Madera                    2.027,08       1.621,66
      0,40x29 Liso                             368,39          294,71
      TAPACANTO MADERA NATURAL             $/ml    $/ml/rollo                                      $/ml     $/ml/rollo
      Caoba 22mm con tela                   1.204,93          963,94  Cerejeira 30mm p/enc            1.432,94       1.146,35
      Caoba 22mm p/enc                      1.234,41          987,53  Cerejeira 50mm con tela         2.211,33       1.769,06
      Caoba 30mm con tela                   1.653,09       1.322,47  Cerejeira 50mm p/enc             2.394,13       1.915,31
      Caoba 30mm p/enc                      1.682,58       1.346,06  Guatambu/Paraiso 22mm con tela          703,69          562,96
      Caoba 50mm con tela                   2.785,29       2.228,23  Guatambu/Paraiso 22mm p/enc          778,39          622,71
      Caoba 50mm p/enc                      2.879,64       2.303,71  Guatambu/Paraiso 30mm con tela          969,05          775,24
      Cedrillo 22mm con tela                   992,64          794,11  Guatambu/Paraiso 30mm p/enc       1.059,47          847,58
      Cedrillo 22mm p/enc                   1.010,33          808,27  Guatambu/Paraiso 50mm con tela       1.592,16       1.273,73
      Cedrillo 30mm con tela                1.318,93       1.055,15  Guatambu/Paraiso 50mm p/enc       1.796,58       1.437,27
      Cedrillo 30mm p/enc                   1.326,80       1.061,44  Jequetiba 22mm con tela          1.063,40          850,72
      Cedrillo 50mm con tela                2.211,33       1.769,06  Jequetiba 22mm p/enc             1.151,86          921,49
      Cedrillo 50mm p/enc                   2.242,78       1.794,22  Jequetiba 30mm con tela          1.440,80       1.152,64
      Cerejeira 22mm con tela                  992,64          794,11  Jequetiba 30mm p/enc           1.576,43       1.261,15
      Cerejeira 22mm p/enc                  1.059,47          847,58  Jequetiba 50mm con tela         2.435,41       1.948,33
      Cerejeira 30mm con tela               1.318,93       1.055,15  Jequetiba 50mm p/enc             2.633,94       2.107,15




      TABLERO MELAMINICO TAMBURATO
      TAMBURATO HG                                                                                 $/Mt2    $/Unidad

                     Panel estructural compuesto de 2 capas    Placa Tamburato HG Blanco             3.913,91      19.686,97

                     exterbas de mdf de 5,5mm de espesor       Placa Tamburato HG Mad/Hilado         4.225,45      21.254,00
                     con melaminizado color y relleno rigido en  Pvc 2x46mm Blanco rollo x 15mts                    203,46
                     formato colmena de celulosa de alto       Pvc 2x46mm Mad/Hilado rollo x 15mts                  347,25
                     gramage. Ideal para puertas, estantes     Unitam conector plástico p/union xunid               222,75
                     regruesados, muebles robustos y livianos,  Colores: Blanco, Cedro, Roble Americano, Roble Dakar, Teka Artico,
                     etc. Espesor: 42mm Medida:275x183         Seda Notte.

                                                                                VENTA POR PAQUETE



























                           Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
                                                                                                             Pagina 33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38