Page 82 - Lista de Precios Herrajes y Accesorios NOVIEMBRE 2025
P. 82
PATAS PARA MUEBLES
ELEMENTOS DE APOYO
PATA ALUMINIO CUADRADA 47x47mm $/Unid PATA ALUMINIO REDONDA C/BASE $/Unid
10cm regulable 2.681,68 10cm 1.004,50
15cm regulable 3.534,53 15cm 1.537,54
PATA ALUMINIO CUADRADA C/BASE $/Unid PATA PLASTICA $/Unid
10cm 2.681,68 10cm cromada 2.169,67
15cm 3.534,53 15cm cromada 2.681,68
15cm satinada 2.681,68
PATA REDONDA CON BASE $/Unid PATA CUADRADA CON BASE $/Unid
Acero inox 15cm 5.424,92 Aluminio 10cm 1.004,50
Aluminio 15cm 1.537,25
50mm neg/bco 1.833,33 50mm neg/bco 1.833,33
70mm neg/bco 2.169,67 70mm neg/bco 2.169,67
100mm neg/bco 2.681,68 100mm neg/bco 2.681,68
150mm neg/bco 3.534,53 150mm neg/bco 3.534,53
50mm simil inox. 2.052,55 50mm simil inox. 2.052,55
70mm simil inox. 2.477,48 70mm simil inox. 2.477,48
100mm simil inox. 3.121,62 100mm simil inox. 3.121,62
150mm simil inox. 4.192,19 150mm simil inox. 4.192,19
50mm simil mad. 2.307,81 50mm simil mad. 2.210,21
70mm simil mad. 2.834,83 70mm simil mad. 2.698,20
100mm simil mad. 3.633,63 100mm simil mad. 3.438,44
150mm simil mad. 4.960,96 150mm simil mad. 4.669,67
Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
Página 82

