Page 76 - Lista de Precios Herrajes y Accesorios NOVIEMBRE 2025
P. 76
SISTEMAS DE CAJONES
TELESCOPICAS GRUPO EURO $/Par TELESCOPICAS EUROHARD $/Par
250mm 2.932,33 250mm 2.758,21
300mm 3.521,02 300mm 3.308,53
350mm 4.109,71 350mm 3.859,13
400mm 4.698,40 400mm 4.409,93
450mm 5.287,09 450mm 4.960,52
500mm 5.864,67 500mm 5.515,37
550mm 6.453,36 550mm 6.067,82
600mm 7.030,94 600mm 6.618,54
Color Zinc/Negro Carga 30Kg Color Zinc/Negro Carga 30Kg
TELESCOPICA STD GRUPO EURO $/Par TELESCOPICA STD EUROHARD $/Par
300mm 2.576,90 300mm 1.808,72
350mm 2.998,98 350mm 2.110,32
400mm 3.432,16 400mm 2.411,87
450mm 3.865,35 450mm 2.713,24
500mm 4.287,43 500mm 3.014,68
550mm 4.720,61 550mm 3.316,34
Color Zinc/Negro Carga 25kg Color Zinc/Negro Carga 25kg
TELESCOPICAS CIERRE SUAVE GRUPO EURO $/Par TELESCOPICAS CIERRE SUAVE EUROHARD $/Par
300mm 7.863,99 300mm 6.742,98
350mm 8.674,82 350mm 7.368,44
400mm 9.319,05 400mm 7.993,88
450mm 10.118,77 450mm 8.623,09
500mm 10.918,50 500mm 9.255,69
550mm 11.662,69 550mm 9.884,12
600mm 12.595,71 600mm 10.503,90
Color Zinc/Negro Color Zinc/Negro
TELESCOPICA STD CIERRE SUAVE $/Par TELESCOPICAS PUSH OPEN $/Par
500mm 8.251,27 300mm 6.204,91
350mm 6.837,79
400mm 7.470,03
450mm 8.102,17
500mm 8.734,66
Carga 25Kgs - Color NEGRO Color Zinc/Negro Carga 30Kgs
OCULTA CIERRE SUAVE $/Par GUIAS Z $/Par
300mm 18.587,97 250mm 925,15
350mm 16.449,25 300mm 1.079,12
400mm 17.099,04 350mm 1.287,51
450mm 18.270,72 400mm 1.813,57
500mm 21.687,88 450mm 1.461,39
Carga 30Kgs 500mm 1.625,97
550mm 2.081,08
Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
Página 76

