Page 24 - Lista de Precios Placas e Insumos SEPTIEMBRE 2da 2025
P. 24
MOLDURAS PINO CLEAR DECOFORMA
ZOCALOS $/Tira CONTAMARCOS $/Tira
Zócalo 100 9x45mm 1.917,17 Contramarco 200 9x45mm 1.974,86
Zócalo 101 9x58mm 2.363,54 Contramarco 201 9x58mm 2.449,08
Zócalo 102 9x69mm 2.942,11 Contramarco 202 9x69mm 2.909,97
Zócalo 104 14x69mm 4.292,63 Contramarco 203 14x69mm 4.799,24
Zócalo 105 14x94mm 5.914,30 Contramarco 204 14x69mm 4.637,46
Zócalo 106 14x69mm 4.336,18 Contramarco 205 14x69mm 5.128,59
Zócalo 108 14x69mm 4.800,90 Contramarco 206 21x58mm 5.261,74
Zócalo 109 14x45mm 3.066,62 Contramarco 208 14x94mm 7.261,07
Zócalo 110 14x69mm 4.294,19 Contramarco 209 9x94mm 5.832,92
Zócalo 111 9x94mm 4.418,09 Contramarco 212 9x69mm 3.469,39
Zócalo 112 14x94mm 5.929,85 Contramarco 213 14x69mm 5.350,09
Zócalo 116 9x69mm 3.517,09 Contramarco 214 14x45mm 3.794,59
Zócalo 117 14x69mm 6.102,12 Contramarco 219 14x69mm 4.576,49
Zócalo 119 9x70mm 3.013,14 Contramarco 221 9x44mm 2.553,92
Zócalo 120 14x69mm 5.542,14 Contramarco 222 9x67mm 5.723,00
Zócalo 122 9x44mm 2.551,43 Contramarco 223 14x67mm 10.443,00
Zócalo 123 9x67mm 2.942,11 Contramarco 224 14x90mm 6.112,34
Zócalo 124 9x90mm 5.514,77 Contramarco 225 19x92mm 7.709,11
Zócalo 125 14x44mm 2.480,19 Contramarco 226 14x112mm 7.723,11
Zócalo 126 14x67mm 5.728,39 TAPAJUNTAS $/Tira
Zócalo 127 14x90mm 7.882,44 Tapajunta 500 7x21mm 1.345,34
Zócalo 128 14x112mm 9.890,08 Tapajunta 501 7x21mm 1.929,09
Zócalo 129 19x90mm 9.890,08 Tapajunta 502 7x27mm 1.878,29
Zócalo 130 19x112mm 9.514,30 Tapajunta 503 7x30mm 2.160,83
Zócalo 131 19x137mm 14.834,91 Tapajunta 504 7x42mm 2.570,52
Zócalo 142 14x112mm 9.890,08 Tapajunta 505 7x45mm 2.596,23
Zócalo 143 14x137mm 14.834,91 Tapajunta 506 7x15mm 1.384,60
Zócalo 144 19x112mm 12.354,40 Tapajunta 509 7x35mm 2.422,02
Zócalo 145 19x137mm 14.834,91 Tapajunta 510 7x10mm 1.758,34
*Largo de las tiras 3,05 mts. Tapajunta 511 10x30mm 4.192,80
Tapajunta 512 7x23mm 1.625,19
Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
Pagina 24

