Page 18 - Lista de Precios Placas e Insumos SEPTIEMBRE 2025
P. 18

SUPERFICIES RAUVISIO
      LINEA BRILLANT                      $/Mt2     $/Hoja
      Blanco 18mm                            114.673   417.408,60
      Blanco 18mm 2 Caras                    145.952   531.265,50
      Cubanite 18mm                          134.408   489.244,50
      Bigio 18mm                             134.408   489.244,50
      Gabbiano 18mm                          134.408   489.244,50
      Prugna 18mm                            149.663   544.772,25
      Moro 18mm                              134.408   489.244,50
      Medidas: 2800x1300mm

      LINEA MATE                          $/Mt2     $/Hoja

      Blanco 17mm                            124.513  453.226,50
      Cemento 17mm                           130.285    474.237,00

      Bigio 17mm                             128.636  468.234,00
      Negro 17mm                             128.636  468.234,00

      Cubanite 17mm                          128.636    468.234,00
      Medidas: 2800x1300mm

      LINEA CRISTAL                       $/Mt2     $/Hoja
      Blanco 18mm                           242.979         884.442
      Legno Antico 18mm                     316.092      1.150.575
      Legno Bruciato 18mm                   316.092      1.150.575
      Magnolia 18mm                         191.854         698.349
      Sabbia 18mm                           242.979         884.442
      Medidas: 2800x1300mm


      LINEA NOIR SUPERMATE                $/Mt2     $/Hoja
      GREY TRENCH COAT                      200.540  729.964,80
      NERO AFTER DARK                       200.540  729.964,80
      OLIVE DETOUR                          200.540  729.964,80
      Medidas: 2800x1300mm


      TAPACANTOS RAUVISIO                  $/ml    $/ml/rollo
      Rauv Brill Blanco/Negro 23x1          2.124,81       1.699,85
      Rauv Brill Bordo/Champ/Alum 23x1      2.418,67       1.934,94
      Rauv Brill Grafito/Violeta 23x1       2.418,67       1.934,94
      Rauvisio Cristal Blanco 23x1          2.486,48       1.989,19
      Rollos x 100 mts
      *Todos los tableros tienen film protector en la cara decorativa.

      DECK                                          $/Unid
      DAKAR 150x23mm tiras de 2,9 mts.                65.301,43
      TABACO 150x25mm tiras de 2,9 mts.               91.884,32
      Liston Base Negro 40x30mm tira de 4 mts.        29.093,71
      Grampa Intermedia Plastico Negro                     597,82
      Grampa Final Acero Negro                          1.394,90











                           Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
                                                                                                             Pagina 18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23