Page 33 - Lista de Precios Placas e Insumos AGOSTO 2025
P. 33

SOLUCION DE BORDES
      TAPACANTO PVC GW                     $/ml    $/ml/rollo                                      $/ml     $/ml/rollo
      0,40x19 Blanco                           187,82            150,26  2x22 Liso                    1.088,56          870,85
      0,40x22 Blanco                           123,55            98,84  2x29 Liso                     1.476,33       1.181,06
      0,40x29 Blanco                           345,35          276,28  0,40x22 Madera                    634,15          507,32
      2x22 Blanco                           1.034,04          827,23  0,40x29 Madera                     886,60          709,28
      2x29 Blanco                           1.403,62       1.122,90  2x22 Madera                      1.633,86       1.307,09
      0,40x22 Liso                             284,76          227,81  2x29 Madera                    2.189,25       1.751,40
      0,40x29 Liso                             397,86          318,29
      TAPACANTO MADERA NATURAL             $/ml    $/ml/rollo                                      $/ml     $/ml/rollo
      Caoba 22mm con tela                   1.301,32       1.041,06  Cerejeira 30mm p/enc             1.547,58       1.238,06
      Caoba 22mm p/enc                      1.333,17       1.066,53  Cerejeira 50mm con tela          2.388,23       1.910,59
      Caoba 30mm con tela                   1.785,34       1.428,27  Cerejeira 50mm p/enc             2.585,66       2.068,53
      Caoba 30mm p/enc                      1.817,18       1.453,74  Guatambu/Paraiso 22mm con tela          759,99          607,99
      Caoba 50mm con tela                   3.008,11       2.406,49  Guatambu/Paraiso 22mm p/enc          840,66          672,53
      Caoba 50mm p/enc                      3.110,01       2.488,01  Guatambu/Paraiso 30mm con tela       1.046,58          837,26
      Cedrillo 22mm con tela                1.072,05          857,64  Guatambu/Paraiso 30mm p/enc       1.144,23          915,38
      Cedrillo 22mm p/enc                   1.091,16          872,93  Guatambu/Paraiso 50mm con tela       1.719,53       1.375,62
      Cedrillo 30mm con tela                1.424,45       1.139,56  Guatambu/Paraiso 50mm p/enc       1.940,31       1.552,25
      Cedrillo 30mm p/enc                   1.432,94       1.146,35  Jequetiba 22mm con tela          1.148,48          918,78
      Cedrillo 50mm con tela                2.388,23       1.910,59  Jequetiba 22mm p/enc             1.244,00          995,20
      Cedrillo 50mm p/enc                   2.422,20       1.937,76  Jequetiba 30mm con tela          1.556,07       1.244,85
      Cerejeira 22mm con tela               1.072,05          857,64  Jequetiba 30mm p/enc            1.702,55       1.362,04
      Cerejeira 22mm p/enc                  1.144,23          915,38  Jequetiba 50mm con tela         2.630,24       2.104,19
      Cerejeira 30mm con tela               1.424,45       1.139,56  Jequetiba 50mm p/enc             2.844,65       2.275,72




      TABLERO MELAMINICO TAMBURATO
      TAMBURATO HG                                                                                 $/Mt2    $/Unidad
                     Panel estructural compuesto de 2 capas    Placa Tamburato HG Blanco               3.913,91      19.686,97

                     exterbas de mdf de 5,5mm de espesor       Placa Tamburato HG Mad/Hilado         4.225,45      21.254,00
                     con melaminizado color y relleno rigido en  Pvc 2x46mm Blanco rollo x 15mts                    203,46
                     formato colmena de celulosa de alto       Pvc 2x46mm Mad/Hilado rollo x 15mts                  347,25
                     gramage. Ideal para puertas, estantes     Unitam conector plástico p/union xunid               222,75
                     regruesados, muebles robustos y livianos,  Colores: Blanco, Cedro, Roble Americano, Roble Dakar, Teka Artico,
                     etc. Espesor: 42mm Medida:275x183         Seda Notte.

                                                                                VENTA POR PAQUETE



























                           Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
                                                                                                             Pagina 33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38