Page 16 - Lista de Precios Placas e Insumos AGOSTO 2025
P. 16

TABLEROS ENCHAPADOS DE MADERA NATURAL
      GUATAMBU                            $/Mt2     $/Hoja
      3mm MDF 260x183mm                     8.634,66       43.432,32
      5.5mm MDF                           10.073,15     50.667,92

      9mm MDF                             16.909,37     85.054,14

      12mm MDF                            18.413,35     92.619,16

      15mm MDF                            19.937,76    100.286,95
      18mm MDF 260x183mm                  20.418,96    102.707,36
      18mm MDF                            21.586,25  108.578,82

      18mm AGLO                           18.966,14       95.399,70

      25mm MDF                            26.664,23  134.121,09
      Medidas: 2750x1830mm

      PETERIBY                            $/Mt2     $/Hoja
      3mm MDF 260x183mm                   17.207,55       86.553,97
      5.5mm MDF                           18.163,37       91.361,75
      9mm MDF                             30.829,56    155.072,67
      12mm MDF                            32.437,26    163.159,41
      15mm MDF                            34.066,80    171.356,02

      18mm MDF 260x183mm                  33.905,75  170.545,92
      18mm MDF                            35.828,97    180.219,74
      18mm AGLO                           34.178,18  171.916,24

      25mm MDF                            41.257,17    207.523,54
      Medidas: 2750x1830mm


      JEQUETIBA                           $/Mt2     $/Hoja
      3mm MDF 260x183mm                     8.571,46     43.114,45

      5.5mm MDF                           10.002,53       50.312,73

      9mm MDF                             17.445,58     87.751,28
      12mm MDF                            18.949,56       95.316,29
      15mm MDF                            20.473,97  102.984,09


      18mm MDF 260x183mm                  20.934,97  105.302,90

      18mm MDF                            22.122,46  111.275,96
      18mm AGLO                           20.578,16    103.508,17
      25mm MDF                            27.200,44    136.818,23
      Medidas: 2750x1830mm

      CURUPIXA                            $/Mt2     $/Hoja
      3mm MDF 260x183mm                     8.075,04       40.617,44
      5.5mm MDF                             9.477,95       47.674,09

      9mm MDF                             16.397,59     82.479,90
      12mm MDF                            17.901,57       90.044,92
      15mm MDF                            19.425,99       97.712,71
      18mm MDF 260x183mm                  19.943,24    100.314,48
      18mm MDF                            21.074,47  106.004,58


      18mm AGLO                           19.530,18     98.236,79
      25mm MDF                            26.152,46  131.546,85

      Medidas: 2750x1830mm








                           Precios mas I.V.A. - Modificación y/o variación de los mismos sin previo aviso.
                                                                                                             Pagina 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21