
TABLEROS ALISTONADOS
Los paquetes vienen protegidos con una funda que protege a los Tableros de la suciedad y de la exposición directa a intercambios bruscos de temperatura y humedad con el ambiente. En definitiva, es una barrera que permite mantener el aspecto y estabilidad dimensional de las piezas durante su traslado, acopio y exhibición.
20MM DE ESPESOR
Medida de la Hoja | 1,22 mts x 3,05 mts |
Ripas de | 64 a 88 mm de ancho |
Dentado del Finger Joint | En la cara |
Peso de hoja | 38,40 kg |
Cantidad de m2 x hoja | 3,721 m2 |
Cantidad de Hojas x Pallet | 30 hojas |
Peso x Pallet | 1152 kg |
Cant. máx. de Pallets x camión | 24 |
Peso de la carga completa | 27,6 TN |
30MM DE ESPESOR
Medida de la Hoja | 1,22 mts x 3,05 mts |
Ripas de | 17,5 a 20,5 mm de ancho |
Dentado del Finger Joint | Oculto |
Peso de hoja | 57,60 kg |
Cantidad de m2 x hoja | 3,721 m2 |
Cantidad de Hojas x Pallet | 20 hojas |
Peso x Pallet | 1152 kg |
Cant. máx. de Pallets x camión | 24 |
Peso de la carga completa | 27,6 TN |
40MM DE ESPESOR
Medida de la Hoja | 1,22 mts x 3,05 mts |
Ripas de | 17,5 a 20,5 mm de ancho |
Dentado del Finger Joint | Oculto |
Peso de hoja | 38,40 kg |
Cantidad de m2 x hoja | 3,721 m2 |
Cantidad de Hojas x Pallet | 15 hojas |
Peso x Pallet | 1152 kg |
Cant. máx. de Pallets x camión | 24 |
Peso de la carga completa | 27,6 TN |
55MM DE ESPESOR
Medida de la Hoja | 0,90 mts x 3,05 mts |
Ripas de | 17,5 a 20,5 mm de ancho |
Dentado del Finger Joint | Oculto |
Peso de hoja | 77,90 kg |
Cantidad de m2 x hoja | 2,745 m2 |
Cantidad de Hojas x Pallet | 10 hojas |
Peso x Pallet | 779,0 kg |
Cant. máx. de Pallets x camión | 24 |
Peso de la carga completa | 18,7 TN |

20MM DE ESPESOR
Previous
Next
30MM DE ESPESOR
Previous
Next
40MM DE ESPESOR
Previous
Next
55MM DE ESPESOR
Previous
Next